|
|
| MOQ: | 1000のsmqs |
| 価格: | usd 20 above 1000sqms |
| 標準パッケージ: | 木パレット、金属のバレル |
| 配達期間: | 15-20幾日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
| 供給能力: | 週に2万平方メートル |
| 製品名 | 製造されたゴム製の走行コース | |||
| 材料 | 上層EPDM + 下層天然ゴム | |||
| 色 | オーダーメイド 赤い 緑 青 | |||
| 厚さ: | 13mm または オーダーメイド | |||
| 適用する | ランウェイ,遊び場,学校,大学,スタジアム,スポーツセンターなどのための陸上競技場 | |||
| モデル番号 | プリファブリックシステム | |||
| 海外に設置 | 入手可能 | |||
| 無料サンプル | 入手可能 | |||
| パッケージの詳細 | プラスチックフィルムで包装された. | |||
| 配送の詳細 | 支払後10日以内に出荷されます | |||
* 環境に優しい,無毒,汚染のない,リサイクル可能
|
|
| MOQ: | 1000のsmqs |
| 価格: | usd 20 above 1000sqms |
| 標準パッケージ: | 木パレット、金属のバレル |
| 配達期間: | 15-20幾日 |
| 支払方法: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
| 供給能力: | 週に2万平方メートル |
| 製品名 | 製造されたゴム製の走行コース | |||
| 材料 | 上層EPDM + 下層天然ゴム | |||
| 色 | オーダーメイド 赤い 緑 青 | |||
| 厚さ: | 13mm または オーダーメイド | |||
| 適用する | ランウェイ,遊び場,学校,大学,スタジアム,スポーツセンターなどのための陸上競技場 | |||
| モデル番号 | プリファブリックシステム | |||
| 海外に設置 | 入手可能 | |||
| 無料サンプル | 入手可能 | |||
| パッケージの詳細 | プラスチックフィルムで包装された. | |||
| 配送の詳細 | 支払後10日以内に出荷されます | |||
* 環境に優しい,無毒,汚染のない,リサイクル可能