|
|
| MOQ: | 1000平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | バレル |
| 配達期間: | 残高後15日以内 |
| 支払方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 1週あたりの10000平方メートル |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1000平方メートル |
| 価格: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | バレル |
| 配達期間: | 残高後15日以内 |
| 支払方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 1週あたりの10000平方メートル |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()